民航资源网2012年7月10日消息:北京市气象台消息:18时30分北京市发布暴雨蓝色预警信号:受强降水云团影响,目前北京市局地已出现超过50毫米的降水,预计未来3小时内本市偏北地区(顺义、密云、怀柔、昌平、朝阳、海淀等)的降水量将达到30毫米左右,至18时降水主要集中在东北部,平均9.8mm。
受强降雨天气影响,从18:00开始,截至20:30,北京首都国际机场(简称“首都机场”)进出港航班120架航班延误,28架航班取消。
首都机场提醒旅客,出行前及时了解天气状况,并与所乘航空公司取得联系。另提醒进港旅客,请选择多种交通方式进京,以避免因出租车断流导致旅客滞留。国航服务热线4008-100-999,东航服务热线95530,南航服务热线95539,海航服务热线950718,首都机场服务热线010-64541100。
北京市气象台17时发布预报:傍晚到夜间阴有雷阵雨转晴,最低气温23℃,晚高峰注意交通安全。明天白天晴转阴,东北部有雷阵雨,最高气温34℃。
据首都机场官方微博最新消息,目前首都机场雷雨趋于减弱,受雷雨影响的部分航班正逐渐恢复,截至20:00,首都机场全天取消航班32架次。
航班号  | 航空公司  | 目的地  | 状态  | 
MU2416  | 东航  | 兰州  | 延误  | 
CA1621  | 国航  | 哈尔滨  | 延误  | 
MU5194  | 东航  | 青岛  | 延误  | 
MU5706  | 东航  | 昆明  | 延误  | 
MU5635  | 东航  | 淮安  | 延误  | 
CZ6284  | 南航  | 南宁  | 延误  | 
CZ6150  | 南航  | 长春  | 延误  | 
CA1281  | 国航  | 赤峰  | 延误  | 
CA8216  | 国航  | 武汉  | 延误  | 
MU2118  | 东航  | 西安  | 延误  | 
MU5722  | 东航  | 黔江  | 延误  | 
CA1277  | 国航  | 兰州  | 延误  | 
ZH9832  | 深航  | 深圳  | 延误  | 
CA1139  | 国航  | 运城  | 延误  | 
CZ3140  | 南航  | 武汉  | 延误  | 
SC1158  | 山航  | 济南  | 延误  | 
MU3237  | 东航  | 杭州  | 延误  | 
MU5172  | 东航  | 合肥  | 延误  | 
3U8894  | 川航  | 成都  | 延误  | 
SC4882  | 山航  | 威海  | 延误  | 
CA1581  | 国航  | 南昌  | 延误  | 
CZ6910  | 南航  | 乌鲁木齐  | 延误  | 
CZ6117  | 南航  | 银川  | 延误  | 
CZ3110  | 南航  | 广州  | 延误  | 
CA4120  | 国航  | 成都  | 延误  | 
MU5159  | 东航  | 连云港  | 延误  | 
CA1633  | 国航  | 海拉尔  | 延误  | 
CA1693  | 国航  | 鄂尔多斯  | 延误  | 
CA1661  | 国航  | 长春  | 延误  | 
CA1857  | 国航  | 上海  | 延误  | 
MU5227  | 东航  | 洛阳  | 延误  | 
CA1295  | 国航  | 乌鲁木齐  | 延误  | 
CA9601  | 国航  | 海拉尔  | 延误  | 
MU5278  | 东航  | 太原  | 延误  | 
MF8120  | 厦航  | 福州  | 延误  | 
CZ3654  | 南航  | 贵阳  | 延误  | 
MU2199  | 东航  | 青岛  | 延误  | 
CZ3278  | 南航  | 南宁  | 延误  | 
CZ3190  | 南航  | 深圳  | 延误  | 
MU5126  | 东航  | 上海  | 延误  | 
CA986  | 国航  | 上海  | 延误  | 
CA4106  | 国航  | 成都  | 延误  | 
JD5245  | 首都航空  | 海拉尔  | 延误  | 
CN7193  | 大新华航空  | 南昌  | 延误  | 
MU2444  | 东航  | 西宁  | 延误  | 
CA4166  | 国航  | 贵阳  | 延误  | 
CA1845  | 国航  | 合肥  | 延误  | 
CA1853  | ?国航  | 宁波  | 延误  | 
MU2073  | 东航  | 临沂  | 延误  | 
MU2312  | 东航  | 大连  | 延误  | 
CA1952  | 国航  | 温州  | 延误  | 
CA1613  | 国航  | 延吉  | 延误  | 
MU5708  | 东航  | 昆明  | 延误  | 
图:18:00-20:30 ,首都机场共有53架离港航班延误
| CA1551 | 国航 | 黄山 | 取消 | 
| CA1587 | 国航 | 威海 | 取消 | 
| MU5124 | 东航 | 上海 | 取消 | 
| CA1710 | 国航 | 杭州 | 取消 | 
| CA4136 | 国航 | 重庆 | 取消 | 
| CA1714 | 国航 | 杭州 | 取消 | 
| CA1821 | 国航 | 福州 | 取消 | 
| CA1801 | 国航 | 厦门 | 取消 | 
| HU7123 | 海航 | 牡丹江 | 取消 | 
| HU7803 | 海航 | 广州 | 取消 | 
| HU7603 | 海航 | 上海 | 取消 | 
| HU7125 | 海航 | 包头 | 取消 | 
| HU7101 | 海航 | 海拉尔 | 取消 | 
| CA8908 | 国航 | 大连 | 取消 | 
| HU7611 | 海航 | 长治 | 取消 | 
| 3U8892 | 川航 | 成都 | 取消 | 
| CZ6132 | 南航 | 大连 | 取消 | 
图2:18:00-20:30 ,首都机场共有17架离港航班延误。





