国内空运报价 | |||||
航 线 | 最低-票 | 45KG以下 | 45KG以上 | 100KG以上 | 500KG以上 |
北 京 | 220.00 | 6.50/kg | 4.50/kg | 2.60/kg | 2.40/kg |
重庆/成都 | 220.00 | 8.50/kg | 7.50/kg | 4.50/kg | 4.30/kg |
天 津 | 220.00 | 6.50/kg | 5.50/kg | 3.50/kg | 3.00/kg |
广 州 | 220.00 | 6.50/kg | 5.50/kg | 3.50/kg | 3.00/kg |
深 圳 | 220.00 | 6.50/kg | 5.50/kg | 3.50/kg | 3.00/kg |
珠 海 | 220.00 | 7.50/kg | 6.50/kg | 3.50/kg | 3.20/kg |
太 原 | 220.00 | 6.10/kg | 5.50/kg | 4.50/kg | 4.00/kg |
武 汉 | 220.00 | 6.60/kg | 4.50/kg | 3.50/kg | 3.30/kg |
沈 阳 | 220.00 | 7.20/kg | 6.80/kg | 5.50/kg | 5.00/kg |
长 春 | 220.00 | 7.50/kg | 7.00/kg | 5.50/kg | 5.00/kg |
哈尔滨 | 220.00 | 8.50/kg | 7.50/kg | 6.50/kg | 5.50/kg |
汕 头 | 220.00 | 5.50/kg | 5.0/kg | 3.50/kg | 3.00/kg |
郑 州 | 220.00 | 5.00/kg | 4.50/kg | 3.50/kg | 3.00/kg |
西 安 | 220.00 | 6.50/kg | 5.50/kg | 3.50/kg | 3.00/kg |
海 口 | 220.00 | 8.00/kg | 7.60/kg | 3.00/kg | 2.80/kg |
福 州 | 220.00 | 5.00/kg | 4.50/kg | 3.00/kg | 2.80/kg |
厦 门 | 220.00 | 5.00/kg | 4.50/kg | 3.00/kg | 2.80/kg |
济 南 | 220.00 | 5.70/kg | 4.60/kg | 3.50/kg | 3.00/kg |
烟 台 | 220.00 | 5.70/kg | 4.50/kg | 3.50/kg | 3.00/kg |
青 岛 | 220.00 | 5.10/kg | 4.00/kg | 2.60/kg | 2.40/kg |
昆 明 | 220.00 | 8.90/kg | 7.50/kg | 4.20/kg | 4.00/kg |
贵 阳 | 220.00 | 8.00/kg | 7.50/kg | 4.50/kg | 4.20/kg |
桂 林 | 220.00 | 7.70/kg | 5.60/kg | 3.80/kg | 3.00/kg |
南 宁 | 220.00 | 8.90/kg | 7.00/kg | 5.00/kg | 4.20/kg |
大 连 | 220.00 | 6.40/kg | 4.50/kg | 3.80/kg | 3.50/kg |
晋 江 | 220.00 | 5.20/kg | 4.20/kg | 3.80/kg | 3.20/kg |
乌鲁木齐 | 220.00 | 17.40/kg | 16.00/kg | 15.20/kg | 14.50/kg |
国内空运