国际快递报价 | |||||||
目的地 | 文件 | 包裹 | |||||
首500G | 首500G | 续500G | 21-50kg | 51-100kg | 101kg以上 | ||
香港 | 20 | 15 | 15 | 12/kg | 11/kg | 10/kg | |
台湾(不包税) | 28 | 28 | 28 | 22/kg | 20/kg | 18/kg | |
澳门 | 90 | 65 | 25 | 18/kg | 13/kg | 11/kg | |
东 南 亚 | 韩国、新加坡 | 100 | 80 | 38 | 33/kg | 31/kg | 26/kg |
日本 | 105 | 100 | 43 | 30/kg | 28/kg | 26/kg | |
马来西亚 | 100 | 100 | 53 | 45/kg | 30/kg | 39/kg | |
泰国 | 100 | 100 | 53 | 55/kg | 50/kg | 39/kg | |
菲律宾 | 100 | 100 | 53 | 55/kg | 50/kg | 39/kg | |
印度尼西亚 | 160 | 160 | 53 | 65/kg | 55/kg | 47/kg | |
越南 | 160 | 160 | 53 | 65/kg | 55/kg | 47/kg | |
柬埔寨 | 160 | 160 | 53 | 64/kg | 56/kg | 48/kg | |
老挝 | 160 | 160 | 53 | 64/kg | 56/kg | 48/kg | |
澳大利亚、新西兰 | 190 | 175 | 53 | 70/kg | 66/kg | 49/kg | |
西欧 | 200 | 205 | 60 | 75/kg | 68/kg | 56/kg | |
加拿大 | 200 | 190 | 60 | 75/kg | 69/kg | 56/kg | |
美 国 | 纽约、洛杉矶 | 200 | 170 | 55 | 70/kg | 58/kg | 49/kg |
其他地区 | 200 | 180 | 55 | 70/kg | 58/kg | 49/kg | |
南 亚 | 孟加拉 | 190 | 180 | 65 | 75/kg | 50/kg | 49/kg |
印度 | 190 | 180 | 65 | 80/kg | 68/kg | 62/kg | |
缅甸 | 190 | 180 | 65 | 68/kg | 58/kg | 56/kg | |
斯里兰卡 | 190 | 180 | 65 | 79/kg | 73/kg | 68/kg | |
巴基斯坦尼泊尔 | 190 | 180 | 65 | 79/kg | 73/kg | 68/kg | |
中南美洲 | 200 | 265 | 65 | 110/kg | 82/kg | 75/kg | |
中东、非洲、东欧 | 200 | 265 | 65 | 110/kg | 82/kg | 79/kg | |
阿联酋 | 迪 拜 | 60 | 60 | 60 | 40/kg | 30/kg | 38/kg |
其他地区 | 90 | 80 | 60 | 79/kg | 70/kg | 69/kg | |
南 非 | 190 | 170 | 75 | 110/kg | 89/kg | 89/kg | |
独联体、蒙古、朝鲜及其他 | 280 | 290 | 85 | 110/kg | 120/kg | 115/kg |
备注:
1、 使用快件价格用DHL运单填写,运单一票到底,中途不另换单。每天下午18:30前交货,第二天下午上DHL网站查询:www.dhl.com.hk。
2、 易碎物品请客户妥善包装,破碎一概不负责,违禁品、仿冒品,危险品恕不托运。
3、 按国际空运标准,若体积重量超过实际重量,按体积重量kg=长×宽×高cm除以5000。
4、 若在快件运输过程中有遗失、损坏,根据DHL最高赔偿100美金。而且不承担任何连带责任。
5、 对木制品包装需熏蒸才能入口的国家,本公司可以对木制品进行熏蒸加工改装。
6、 运价不包括目的地的关税,收件人拒付关税将自动改为寄件人支付,并计入结算单位,如因提供的地址不正确而产生的费用,由寄件人承担。
7、 客户须提供有效商业发票一份,提供申报价值、核销单、报关委托书,否则由我公司代为申报,如影响时效由寄件人负责。(此价不包括上海方提货费及燃油费)
8、 我公司结算方式:现金支付。